
CENTRO |
CÓDIGO | FECHA DE LA BAJA |
ETAPA |
ESPECIALIDAD |
PREVISIÓN |
GRUPOS |
| CEIP LOS CANARIOS | 38000962 | 05/04/2010 | PRIMARIA | E. FÍSICA | 2 SEMANAS | EF TODA + TUTORÍA |
| CEIP LOPE DE VEGA | 38003112 | 05/04/2010 | PRIMARIA | INGLÉS | 1 SEMANA | INGLÉS Y TUTORÍA DE INFANTIL |
| CEO MANUEL DE FALLA | 38003409 | 05/04/2010 | PRIMARIA | FRANCÉS | 2 SEMANAS | TUTORÍA 5º Y FRANCÉS |
| CEO MANUEL DE FALLA | 38003409 | 000000 | PRIMARIA | PRIMARIA | 2 SEMANAS | 4º PRIMARIA |
| CEIP PRÁCTICAS ANEJA E.U.P. | 38002508 | 00/00/00 | PRIMARIA | P.T. | DESCONOCIDA | P.T. |
| CEIP LOS MENCEYES | 38011558 | PRIMARIA | PRIMARIA | 3 SEMANAS | TUTOR DE 6º | |
| IES GRAN TARAJAL | 35009887 | 12/04/10 | SECUNDARIA | INGLÉS | DESCONOCIDA | |
| IES GRAN TARAJAL | 35009887 | 12/04/10 | SECUNDARIA | ATU | DESCONOCIDA | |
| IES AÑAZA | 38010840 | 00/00/00 | SECUNDARIA | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | DESCONOCIDA | CF TASS |
| CEIP SANTIAGO APÓSTOL LA GOMERA | 38000202 | 12/04/2010 | PRIMARIA | PRIMARIA | 2 SEMANAS | 1º DE PRIMARIA. REVISIÓN MÉDICO 28 DE ABRIL |
| IES SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA | 38011583 | 22/04/2010 | SECUNDARIA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DESCONOCIDA | PAC.AGM |
| CEIP POETA DOMINGO VELÁZQUEZ | 35005808 | 15/04/2010 | PRIMARIA | FRANCÉS | DESCONOCIDO | 5º Y 6º |
| CEIP TAMARÁN | 35004956 | 11/05/2010 | PRIMARIA | INFANTIL | 2 SEMANAS | SECRETARIA |
BAJAS CUBIERTAS
CENTRO |
CÓDIGO | FECHA DE LA BAJA |
ETAPA |
ESPECIALIDAD |
PREVISIÓN |
GRUPOS |
CUBIERTA |
| CEEE NUESTRA SEÑORA DE LOS VOLCANES | 35009103 | 03/05/2010 | PRIMARIA | AUDICIÓN Y LENGUAJE | 2 MESES | Estan los niño con diferents discapacidad sin reci... | CUBIERTA |
| CEIP ISABEL LA CATÓLICA | 35001281 | 05/04/2010 | PRIMARIA | P.T. | DESCONOCIDA | ALUMNOS P.T. | CUBIERTA |
| IES POLITÉCNICO | 35002984 | 19/04/2010 | SECUNDARIA | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 2 SEMANAS | 1º SONIDO, 1º IMAGEN, 1º RAE, 1º PRODUCCIÓN | CUBIERTA |
| CEIP EL CIERVO | 12/03/2010 | PRIMARIA | INFANTIL 3 AÑOS | DESCONOCIDA | INFANTIL | CUBIERTA | |
| CEIP AJEI | 35003708 | 05/04/2010 | PRIMARIA | MÚSICA | DESCONOCIDA | TUTORÍA Y MÚSICA | CUBIERTA |
| CEIP CLAUDIO DE LA TORRE | 35000771 | 00/00/00 | PRIMARIA | PRIMARIA | MATERNIDAD | 5º PRIMARIA | CUBIERTA |
| CEIP EL ROQUE | 38009151 | 05/04/2010 | PRIMARIA | FRANCÉS | 3 SEMANAS | FRANCÉS Y TUTORÍA | CUBIERTA |
| CEIP JUAN ZAMORA SÁNCHEZ | 35007404 | 08/04/2010 | PRIMARIA | PRIMARIA+INGLÉS | PRIMARIA + 3º INGLÉS | CUBIERTA | |
| CEIP LOS CANARIOS | 3800962 | 05/04/2010 | PRIMARIA | MÚSICA | 4 SEMANAS | TODOS + TUTORÍA | CUBIERTA |
| CEIP MONSEÑOR SOCORRO LANTIGUA | 16/03/2010 | PRIMARIA | PRIMARIA | 2 MESES | 3º PRIMARIA | CUBIERTA | |
| CEO TEJEDA | 25/02/2010 | SECUNDARIA | FRANCÉS Y LENGUA | DESCONOCIDA | 1º-2º-3º-4º ESO | CUBIERTA | |
| IES DAUTE-LOS SILOS | 03/03/2010 | SECUNDARIA | LENGUA 1º CICLO | 1 MES | 2º ESO | CUBIERTA | |
| IES CASAS NUEVAS | DESCON. | SECUNDARIA | ORIENTACIÓN | DESCONOCIDA | 1º ESO | CUBIERTA | |
| CEO JUAN XXIII | 11/01/2010 | SECUNDARIA | MATEMÁTICAS | CURSO | ESO | CUBIERTA | |
| CEO JUAN XXIII | 08/02/2010 | INFANTIL | INFANTIL | 1 MES | INFANTIL | CUBIERTA |
167-140510